Bill of Materials
Compute & Vision
| Functional Name | Part Name | Qty | Mass (g) | Est. Cost (CAD) | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| High-Level Processor | Raspberry Pi Zero 2 W | 1 | 9.0 | 32.99 | Amazon |
| Vision Sensor | Raspberry Pi Camera V2 | 1 | 3.0 | 32.99 | Amazon |
| SD Card | SD Card |
Flight Systems
| Component | Part Name | Qty | Mass (g) | Est. Cost (CAD) | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Flight Stack | SpeedyBee F405 Mini BLS 35A 20x20mm Stack | 1 | 13.5 | 89.99 | Great Hobbies |
| BLDC Flight Motors | FlyFishRC Flash 1804 3500KV | 4 | 14.0 | 22.99 | Rotor Village |
| Propellers | Gemfan Hurricane T3525 Props (2CW+2CCW) | 1 | 3.78 | 4.69 | Rotor Village |
| Radio Link | Radiomaster RP2 V2 TCXO ExpressLRS 2.4GHz Receiver | 1 | 0.55 | 27.99 | Rotor Village |
Actuation & Limb Control
| Component | Part Name | Qty | Mass (g) | Est. Cost (CAD) | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| PWM PWM Servo Driver | JZK PCA9685 16 Channel 12-Bit PWM Servo Motor Driver | 1 | 11.0 | 10.59 | Amazon |
| Limb Servos | Hiwonder HPS-0618SG | 12 | 14.5 | 33.16 | Amazon |
| Joint Bearings | F683ZZ Flanged Bearings | 12 | 1.8 | 16.59 / 10 | Amazon |
Power Distribution
| Component | Part Name | Qty | Mass (g) | Est. Cost (CAD) | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery | Tattu R-Line 850mAh 4S 95C Lipo XT60 | 1 | 104 ± 20 | 30.99 | Roter Village |
| High-Current Servo UBEC | Hobbywing UBEC 25A HV | 1 | 74.0 | 106.99 | RotorQuest |
| Processor UBEC | Matek Micro BEC (5V/9V) | 1 | 1.0 | 13.99 / 3 | Roter Village |
| Battery Pigtail | Padarsey 2 Pair XT60 Connector 10CM Silicon Wire 14AWG | 1 | 9.99 / 4 | Amazon |